4k Drone Brushless Gps, 280mm Wheelbase Gps Drone Quadcopter Mini Con Camera

Contact me for free samples and coupons.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xUkuran | Lipat: 170 X 108 X 74 mm (L * W * H) | Berat (Baterai & Baling-Baling | 515G |
---|---|---|---|
Jarak roda | 280 mm | kecepatan maksimum | 19m / s (mode olahraga) |
Waktu Penerbangan Maks | 35 menit | Stabilisasi | 3-sumbu (pitch: + 30 / -120 °, gulung: ± 35 °, arah: ± 30 °) |
Resolusi Rekaman Video | 3840 × 2160 | Ukuran gambar | 5120 * 3840 (20MP) |
Menyoroti | 4k drone brushless gps,280mm Wheelbase Gps Drone Quadcopter,mini con kamera gps drone quadcopter |
Untuk pembelian 1 pcs untuk bersenang-senang, silakan kunjungi toko baru kami, diskon besar menunggu Anda:
https://store.cfly-cn.com/
RC Lipat Quadcopter Drone dengan Kamera Drone 4 K Mini Kamera Drone Profesional Mini Con Kamera HD Waktu Penerbangan Panjang
Pemeriksaan Masa Pakai Baterai Dan Pengisian Daya Baterai
Setelah menyalakan remote control, amati status indikator daya.Ketika lampu indikator daya empat lampu hijau,
itu berarti baterai terisi penuh. ketika lampu indikator daya berkedip hijau tunggal, itu berarti masa pakai baterai tidak mencukupi.
Penyesuaian gimbal
Sudut pemotretan kamera dapat disesuaikan untuk pengalaman fotografi udara yang lebih baik.Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini,
putar katrol di sudut kiri atas remote control untuk mengontrol sudut pitch kamera.
Nama Produk | RC Lipat Quadcopter Drone dengan Kamera Drone 4 K Mini Kamera Drone Profesional Mini Con Kamera HD Waktu Penerbangan Panjang |
Berat (Baterai & Baling-Baling | 515g |
Plafon Servis Maks Di Atas Laut | 5000 m |
Stabilisasi | 3-sumbu (pitch: +30/-120 °, roll: ± 35 °, course: ± 30 °) |
Kecepatan maksimum | 19m/s (modus olahraga) 10m/s (modus Normal) 5m/s (Mode tenang) |
Stabilisasi | 3-sumbu (pitch: +30/-120 °, roll: ± 35 °, course: ± 30 °) |
Ukuran gambar | 5120*3840 (20MP) |
Sensor | Ambarella A12, SONY CMOS; |
Sistem aliran optik |
Iya |
Sistem ketinggian ultrasonik | Iya |